WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) Total Returns
Growth of $10,000 chart
2021-03-18 to 2026-03-18 to
$
%
%
Loading chart…
| Final Value | Total Return | CAGR | Dividends | Yield on Cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | $10,650.21 | 6.50% | 1.27% | $685.27 | 6.85% |
| Real * | $8,617.51 | -13.82% | -2.93% | $601.66 | 6.02% |
* Adjusted to Mar 2021 purchasing power (US CPI-U) Taxes: $137.06 · Transaction costs: $1.10 Reinvested dividends with 20% tax, 0.2% cost per reinvestment.
Rolling 1-Year Returns (252 Trading Days)
| Metric | Value |
|---|---|
| Average Rolling Return | +1.93% |
| Median Rolling Return | +6.86% |
| Best Rolling Return | +44.19% |
| Worst Rolling Return | -37.25% |
| % of Windows Positive | 63.7% |
Risk Metrics
| Metric | Value |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -42.47% |
| Drawdown Duration | 1152 Trading Days |
| Sortino Ratio | 0.23 |
| Calmar Ratio | 0.07 |
| CVaR (5%) | -2.58% |
Yearly Returns
| Year | Return | Abs. Return | Dividends | Taxes | Trans. Costs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 partial | +4.48% (+23.13% ann.) | +$448.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2025 | +29.64% | +$2963.78 | $193.42 | $38.69 | $0.31 |
| 2024 | +6.73% | +$673.04 | $152.96 | $30.60 | $0.25 |
| 2023 | +9.86% | +$986.32 | $193.99 | $38.80 | $0.31 |
| 2022 | -26.20% | $2620.12 | $184.10 | $36.82 | $0.29 |
| 2021 | -6.16% | $616.03 | $127.19 | $25.44 | $0.20 |
| 2020 | +28.29% | +$2829.49 | $130.20 | $26.05 | $0.20 |
| 2019 | +24.28% | +$2428.44 | $246.18 | $49.23 | $0.39 |
| 2018 | -18.83% | $1882.75 | $125.70 | $25.14 | $0.21 |
| 2017 | +49.02% | +$4902.04 | $96.47 | $19.29 | $0.15 |
| 2016 | +6.36% | +$635.93 | $150.78 | $30.16 | $0.24 |
| 2015 | -14.09% | $1408.59 | $330.99 | $66.20 | $0.54 |
| 2014 partial | +0.00% (+0.00% ann.) | +$0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Market Regime Returns
| Regime | Period | Return | Ann. Return | Abs. Return | Dividends | Taxes | Trans. Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secular stagnation / QE / low inflation / duration bull partial | 2014-12-29 – 2020-02-19 | +38.65% | +6.56% | +$3865.21 | $991.96 | $198.40 | $1.60 |
| Pandemic shock / liquidity crash | 2020-02-20 – 2020-03-23 | -29.06% | -98.01% | $2906.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Policy bazooka / monetary euphoria | 2020-03-24 – 2020-11-06 | +58.64% | +110.13% | +$5864.40 | $109.68 | $21.94 | $0.17 |
| Reopening reflation / fiscal boom / supply bottlenecks | 2020-11-09 – 2021-11-29 | +0.26% | +0.24% | +$25.78 | $165.92 | $33.18 | $0.27 |
| Inflation shock / duration crash / aggressive tightening | 2021-11-30 – 2022-11-09 | -29.43% | -30.93% | $2943.06 | $196.78 | $39.35 | $0.31 |
| Disinflation rebound / AI-led narrow bull / higher-for-longer | 2022-11-10 – 2024-09-17 | +21.06% | +10.86% | +$2105.72 | $255.56 | $51.12 | $0.41 |
| Disinflationary easing / resilient growth / AI capex under oil-shock test partial | 2024-09-18 – 2026-03-18 | +34.20% | +21.75% | +$3419.96 | $285.40 | $57.09 | $0.46 |
Dividend History
| Date | Per Share | Yield % | Total Yield | Tax | Trans. Cost | Shares Bought |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-25 | $0.0270 | 0.07% | $6.59 | $1.32 | $0.01 | 0.1327 |
| 2021-06-24 | $0.2200 | 0.53% | $53.73 | $10.75 | $0.09 | 1.0247 |
| 2021-09-24 | $0.2150 | 0.56% | $52.72 | $10.54 | $0.08 | 1.1154 |
| 2021-12-27 | $0.0410 | 0.11% | $10.10 | $2.02 | $0.02 | 0.2190 |
| 2022-03-25 | $0.0750 | 0.23% | $18.49 | $3.70 | $0.03 | 0.4537 |
| 2022-06-24 | $0.3750 | 1.30% | $92.64 | $18.53 | $0.15 | 2.5242 |
| 2022-09-26 | $0.2250 | 0.88% | $56.15 | $11.23 | $0.09 | 1.7804 |
| 2023-06-26 | $0.1800 | 0.65% | $45.24 | $9.05 | $0.07 | 1.3025 |
| 2023-09-25 | $0.1600 | 0.59% | $40.42 | $8.09 | $0.07 | 1.1970 |
| 2023-12-22 | $0.1750 | 0.61% | $44.42 | $8.88 | $0.07 | 1.2559 |
| 2024-06-25 | $0.1500 | 0.49% | $38.26 | $7.65 | $0.06 | 0.9990 |
| 2024-09-25 | $0.1600 | 0.49% | $40.97 | $8.20 | $0.07 | 1.0122 |
| 2024-12-26 | $0.0960 | 0.31% | $24.68 | $4.94 | $0.04 | 0.6361 |
| 2024-12-31 | $0.0340 | 0.11% | $8.76 | $1.75 | $0.02 | 0.2295 |
| 2025-06-25 | $0.1600 | 0.47% | $41.28 | $8.26 | $0.07 | 0.9630 |
| 2025-09-25 | $0.1950 | 0.51% | $50.49 | $10.10 | $0.08 | 1.0707 |
| 2025-12-26 | $0.2320 | 0.59% | $60.32 | $12.06 | $0.10 | 1.2295 |
| Total | 17 payments | $685.27 | $137.06 | $1.10 | 17.1455 |
GQEM.L
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc
CAGR 34.17% Total 23.37% Final $12,337.19
2025-06-30 — 2026-03-18
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
CAGR 9.35% Total 243.89% Final €34,388.69
2012-05-22 — 2026-03-18
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
CAGR 9.04% Total 627.81% Final $72,780.83
2003-04-14 — 2026-03-18