Aon plc (AON) earnings per share
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2025-12-31 | $17.02 | 2026-02-13 |
| FY 2024 | 2024-12-31 | $12.49 | 2025-02-18 |
| FY 2023 | 2023-12-31 | $12.51 | 2024-02-16 |
| FY 2022 | 2022-12-31 | $12.14 | 2023-02-17 |
| FY 2021 | 2021-12-31 | $5.55 | 2022-02-18 |
| FY 2020 | 2020-12-31 | $8.45 | 2021-02-19 |
| FY 2019 | 2019-12-31 | $6.37 | 2020-02-14 |
| FY 2018 | 2018-12-31 | $4.59 | 2019-02-19 |
| FY 2017 | 2017-12-31 | $4.70 | 2018-02-20 |
| FY 2016 | 2016-12-31 | $5.16 | 2017-02-23 |
| FY 2015 | 2015-12-31 | $4.88 | 2016-02-22 |
| FY 2014 | 2014-12-31 | $4.66 | 2015-02-24 |
| FY 2013 | 2013-12-31 | $3.53 | 2014-02-18 |
| FY 2012 | 2012-12-31 | $2.99 | 2013-02-22 |
| FY 2011 | 2011-12-31 | $2.87 | 2012-02-24 |
| FY 2010 | 2010-12-31 | $2.37 | 2011-02-25 |
| FY 2009 | 2009-12-31 | $2.57 | 2010-02-26 |
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $7.81 | 2026-02-13 |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | $2.11 | 2025-10-31 |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | $2.66 | 2025-07-25 |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | $4.43 | 2025-04-25 |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $3.29 | 2025-02-18 |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | $1.57 | 2024-10-25 |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | $2.46 | 2024-07-26 |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | $5.35 | 2024-04-26 |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $2.48 | 2024-02-16 |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $2.23 | 2023-10-27 |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | $2.71 | 2023-07-28 |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | $5.07 | 2023-04-28 |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $3.14 | 2023-02-17 |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | $1.92 | 2022-10-28 |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | $2.33 | 2022-07-29 |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | $4.73 | 2022-04-29 |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | $3.83 | 2022-02-18 |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | -$3.99 | 2021-10-29 |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | $1.66 | 2021-07-30 |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | $4.00 | 2021-04-30 |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | $2.27 | 2021-02-19 |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | $1.18 | 2020-10-30 |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | $1.70 | 2020-07-31 |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $3.29 | 2020-05-01 |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $1.58 | 2020-02-14 |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $0.93 | 2019-10-25 |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $1.14 | 2019-07-26 |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | $2.70 | 2019-04-26 |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | $1.41 | 2019-02-19 |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | $0.60 | 2018-10-26 |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | $0.19 | 2018-07-27 |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | $2.37 | 2018-05-04 |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | -$0.07 | 2018-02-20 |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $0.72 | 2017-10-27 |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | $2.93 | 2017-08-04 |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | $1.09 | 2017-05-09 |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $1.68 | 2017-02-23 |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | $1.18 | 2016-10-28 |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | $1.11 | 2016-07-29 |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | $1.19 | 2016-04-29 |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | $2.08 | 2016-02-22 |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | $1.04 | 2015-10-30 |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | $0.62 | 2015-07-31 |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | $1.14 | 2015-05-01 |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | $1.56 | 2015-02-24 |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $1.04 | 2014-10-31 |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $1.01 | 2014-07-25 |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | $1.06 | 2014-04-25 |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | $1.14 | 2014-02-18 |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | $0.82 | 2013-10-25 |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | $0.76 | 2013-07-26 |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | $0.82 | 2013-05-01 |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $0.93 | 2013-02-22 |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | $0.62 | 2012-10-31 |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $0.73 | 2012-08-08 |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $0.71 | 2012-05-08 |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $0.83 | 2012-02-24 |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $0.59 | 2011-11-04 |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $0.75 | 2011-08-04 |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | $0.71 | 2011-05-05 |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | $0.67 | 2011-02-25 |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | $0.51 | 2010-11-04 |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | $0.54 | 2010-08-06 |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | $0.63 | 2010-05-04 |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | $0.69 | 2010-02-26 |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | $0.41 | 2009-11-03 |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | $0.51 | 2009-08-07 |
| Q1 2010 | 2009-03-31 | $0.96 | 2010-05-04 |
| Q2 2009 | 2008-12-31 | $4.80 | 2009-08-07 |
| Q3 2009 | 2008-09-30 | $0.40 | 2009-11-03 |
| Q2 2009 | 2008-06-30 | $3.71 | 2009-08-07 |
| Q2 2009 | 2007-12-31 | $2.66 | 2009-08-07 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2025-12-31 | $14.82 | 2026-02-13 |
| FY 2024 | 2024-12-31 | $13.26 | 2025-02-18 |
| FY 2023 | 2023-12-31 | $15.53 | 2024-02-16 |
| FY 2022 | 2022-12-31 | $14.18 | 2023-02-17 |
| FY 2021 | 2021-12-31 | $9.04 | 2022-02-18 |
| FY 2020 | 2020-12-31 | $11.33 | 2021-02-19 |
| FY 2019 | 2019-12-31 | $6.69 | 2020-02-14 |
| FY 2018 | 2018-12-31 | $5.85 | 2019-02-19 |
| FY 2017 | 2017-12-31 | $2.11 | 2018-02-20 |
| FY 2016 | 2016-12-31 | $8.03 | 2017-02-23 |
| FY 2015 | 2015-12-31 | $6.37 | 2016-02-22 |
| FY 2014 | 2014-12-31 | $5.19 | 2015-02-24 |
| FY 2013 | 2013-12-31 | $4.83 | 2014-02-18 |
| FY 2012 | 2012-12-31 | $3.46 | 2013-02-22 |
| FY 2011 | 2011-12-31 | $2.28 | 2012-02-24 |
| FY 2010 | 2010-12-31 | $2.02 | 2011-02-25 |
| FY 2009 | 2009-12-31 | $1.24 | 2010-02-26 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $6.09 | 2026-02-13 |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | $8.74 | 2025-10-31 |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | $3.76 | 2025-07-25 |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | $0.39 | 2025-04-25 |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $5.39 | 2025-02-18 |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | $7.66 | 2024-10-25 |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | $3.38 | 2024-07-26 |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | $1.30 | 2024-04-26 |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $5.91 | 2024-02-16 |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $9.63 | 2023-10-27 |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | $4.78 | 2023-07-28 |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | $1.77 | 2023-04-28 |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $4.56 | 2023-02-17 |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | $9.65 | 2022-10-28 |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | $4.95 | 2022-07-29 |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | $2.03 | 2022-04-29 |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | $3.96 | 2022-02-18 |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | $5.10 | 2021-10-29 |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | $5.59 | 2021-07-30 |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | $2.33 | 2021-04-30 |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | $3.17 | 2021-02-19 |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | $8.15 | 2020-10-30 |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | $4.84 | 2020-07-31 |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $1.19 | 2020-05-01 |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $2.55 | 2020-02-14 |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $4.17 | 2019-10-25 |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $1.05 | 2019-07-26 |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | $0.07 | 2019-04-26 |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | $2.63 | 2019-02-19 |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | $3.24 | 2018-10-26 |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | $1.22 | 2018-07-27 |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | $0.38 | 2018-05-04 |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | $1.24 | 2018-02-20 |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $0.89 | 2017-10-27 |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | $1.59 | 2017-08-04 |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | $0.77 | 2017-05-09 |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $2.97 | 2017-02-23 |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | $5.07 | 2016-10-28 |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | $2.58 | 2016-07-29 |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | $0.86 | 2016-04-29 |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | $2.60 | 2016-02-22 |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | $3.77 | 2015-10-30 |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | $1.52 | 2015-07-31 |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | $0.82 | 2015-05-01 |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | $2.84 | 2015-02-24 |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $2.38 | 2014-10-31 |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $0.72 | 2014-07-25 |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | -$0.21 | 2014-04-25 |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | $2.26 | 2014-02-18 |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | $2.59 | 2013-10-25 |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | $0.84 | 2013-07-26 |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | -$0.02 | 2013-05-01 |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $1.46 | 2013-02-22 |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | $2.01 | 2012-10-31 |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $0.42 | 2012-08-08 |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | -$0.26 | 2012-05-08 |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $0.41 | 2012-02-24 |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $1.89 | 2011-11-04 |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $0.93 | 2011-08-04 |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | $0.29 | 2011-05-05 |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | -$0.25 | 2011-02-25 |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | $2.41 | 2010-11-04 |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | $2.87 | 2010-08-06 |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | $1.53 | 2010-05-04 |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | $0.91 | 2010-02-26 |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | $0.33 | 2009-11-03 |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | $0.15 | 2009-08-07 |
| Q1 2010 | 2009-03-31 | $1.82 | 2010-05-04 |
| Q2 2009 | 2008-12-31 | $2.84 | 2009-08-07 |
| Q3 2009 | 2008-09-30 | -$0.15 | 2009-11-03 |
| Q2 2009 | 2008-06-30 | $0.69 | 2009-08-07 |
| Q2 2009 | 2007-12-31 | $3.34 | 2009-08-07 |
Methodology
Annual rows come from the filer's 10-K and Q1–Q3 rows from
the matching 10-Q; Q4 is derived as full-year minus nine-month
YTD because XBRL doesn't tag Q4 as its own period.
EPS Basic and EPS Diluted
are reported directly by the filer.
FCF / Share is computed as
(Operating Cash Flow − Capital Expenditures) ÷ Diluted
Shares Outstanding. When SEC companyfacts omits the
direct diluted-share concept for an older period, we
imply it from NetIncomeLoss ÷ EarningsPerShareDiluted.
For financial filers whose operating cash flow includes
customer-fund activity (e.g. Mercado Pago deposits),
FCF may materially exceed net income because the fintech
float is recorded inside OCF under US GAAP.
Per-share values are split-adjusted
to the current share count (4 split
s since
1987).
For the exact XBRL concepts and formulas, see the methodology reference for EPS, FCF per share, the Q4 derivation, and split adjustment.
FCF source tags per fiscal year (17 periods)
The exact namespace:concept that fed Operating
Cash Flow, CapEx, and the diluted-share denominator for
each annual FCF / Share value. Filers swap between
fallback concepts over the years
(e.g. PaymentsToAcquireProductiveAssets →
PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment),
and older periods where SEC companyfacts omits the direct
shares tag fall back to an implied share count from Net
Income ÷ EPS Diluted.
| Period | Operating CF | CapEx | Diluted Shares |
|---|---|---|---|
| FY 2009 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2011 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2012 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2013 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2014 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2015 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2016 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2017 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2018 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2019 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2020 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2021 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2022 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2023 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2024 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2025 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
AON CIK 0000315293 Source: EDGAR filings · raw companyfacts JSON · all facts