BEST BUY CO., INC. (BBY) earnings per share
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2026 | 2026-01-31 | $5.04 | 2026-03-18 |
| FY 2025 | 2025-02-01 | $4.28 | 2025-03-19 |
| FY 2024 | 2024-02-03 | $5.68 | 2024-03-15 |
| FY 2023 | 2023-01-28 | $6.29 | 2023-03-17 |
| FY 2022 | 2022-01-29 | $9.84 | 2022-03-18 |
| FY 2020 | 2021-01-30 | $6.84 | 2021-03-19 |
| FY 2020 | 2020-02-01 | $5.75 | 2020-03-23 |
| FY 2019 | 2019-02-02 | $5.20 | 2019-03-28 |
| FY 2018 | 2018-02-03 | $3.26 | 2018-04-02 |
| FY 2017 | 2017-01-28 | $3.81 | 2017-03-24 |
| FY 2016 | 2016-01-30 | $2.56 | 2016-03-23 |
| FY 2015 | 2015-01-31 | $3.49 | 2015-03-31 |
| FY 2013 | 2014-02-01 | $1.53 | 2014-03-28 |
| FY 2012 | 2013-02-02 | -$1.30 | 2013-03-27 |
| FY 2011 | 2012-03-03 | -$3.27 | 2012-05-01 |
| FY 2010 | 2011-02-26 | $3.08 | 2011-04-25 |
| FY 2009 | 2010-02-27 | $3.10 | 2010-04-28 |
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 | 2026-01-31 | $2.56 | 2026-03-18 |
| Q3 2026 | 2025-11-01 | $0.66 | 2025-12-05 |
| Q2 2026 | 2025-08-02 | $0.87 | 2025-09-05 |
| Q1 2026 | 2025-05-03 | $0.95 | 2025-06-06 |
| Q4 2025 | 2025-02-01 | $0.55 | 2025-03-19 |
| Q3 2025 | 2024-11-02 | $1.26 | 2024-12-06 |
| Q2 2025 | 2024-08-03 | $1.34 | 2024-09-06 |
| Q1 2025 | 2024-05-04 | $1.13 | 2024-06-07 |
| Q4 2024 | 2024-02-03 | $2.11 | 2024-03-15 |
| Q3 2024 | 2023-10-28 | $1.21 | 2023-12-01 |
| Q2 2024 | 2023-07-29 | $1.25 | 2023-09-01 |
| Q1 2024 | 2023-04-29 | $1.11 | 2023-06-02 |
| Q4 2023 | 2023-01-28 | $2.22 | 2023-03-17 |
| Q3 2023 | 2022-10-29 | $1.22 | 2022-12-06 |
| Q2 2023 | 2022-07-30 | $1.35 | 2022-09-08 |
| Q1 2023 | 2022-04-30 | $1.49 | 2022-06-02 |
| Q4 2022 | 2022-01-29 | $2.61 | 2022-03-18 |
| Q3 2021 | 2021-10-30 | $2.00 | 2021-12-03 |
| Q2 2021 | 2021-07-31 | $2.90 | 2021-08-31 |
| Q1 2021 | 2021-05-01 | $2.32 | 2021-06-04 |
| Q4 2020 | 2021-01-30 | $3.10 | 2021-03-19 |
| Q3 2020 | 2020-10-31 | $1.48 | 2020-11-30 |
| Q2 2020 | 2020-08-01 | $1.65 | 2020-08-31 |
| Q1 2020 | 2020-05-02 | $0.61 | 2020-05-27 |
| Q4 2020 | 2020-02-01 | $2.84 | 2020-03-23 |
| Q3 2020 | 2019-11-02 | $1.10 | 2019-12-06 |
| Q2 2020 | 2019-08-03 | $0.89 | 2019-09-06 |
| Q1 2020 | 2019-05-04 | $0.98 | 2019-06-07 |
| Q4 2019 | 2019-02-02 | $2.69 | 2019-03-28 |
| Q3 2019 | 2018-11-03 | $0.99 | 2018-12-07 |
| Q2 2019 | 2018-08-04 | $0.86 | 2018-09-10 |
| Q1 2019 | 2018-05-05 | $0.72 | 2018-06-08 |
| Q4 2018 | 2018-02-03 | $1.23 | 2018-04-02 |
| Q3 2018 | 2017-10-28 | $0.78 | 2017-12-01 |
| Q2 2018 | 2017-07-29 | $0.67 | 2017-09-05 |
| Q1 2018 | 2017-04-29 | $0.60 | 2017-06-05 |
| Q4 2017 | 2017-01-28 | $1.91 | 2017-03-24 |
| Q3 2017 | 2016-10-29 | $0.61 | 2016-12-02 |
| Q2 2017 | 2016-07-30 | $0.61 | 2016-09-02 |
| Q1 2017 | 2016-04-30 | $0.70 | 2016-06-09 |
| Q4 2016 | 2016-01-30 | $1.40 | 2016-03-23 |
| Q3 2016 | 2015-10-31 | $0.36 | 2015-12-04 |
| Q2 2016 | 2015-08-01 | $0.46 | 2015-09-04 |
| Q1 2016 | 2015-05-02 | $0.36 | 2015-06-08 |
| Q4 2015 | 2015-01-31 | $1.46 | 2015-03-31 |
| Q3 2015 | 2014-11-01 | $0.30 | 2014-12-05 |
| Q2 2014 | 2014-08-02 | $0.42 | 2014-09-10 |
| Q1 2015 | 2014-05-03 | $1.31 | 2014-06-09 |
| Q4 2013 | 2014-02-01 | $0.83 | 2014-03-28 |
| Q3 2013 | 2013-11-02 | $0.16 | 2013-12-09 |
| Q2 2013 | 2013-08-03 | $0.77 | 2013-09-09 |
| Q1 2013 | 2013-05-04 | -$0.24 | 2013-06-07 |
| Q4 2012 | 2013-02-02 | -$1.21 | 2013-03-27 |
| Q3 2012 | 2012-11-03 | -$0.03 | 2012-12-05 |
| Q2 2012 | 2012-08-04 | $0.04 | 2012-09-06 |
| Q1 2012 | 2012-05-05 | $0.46 | 2012-06-13 |
| Q4 2011 | 2012-03-03 | -$4.81 | 2012-05-01 |
| Q1 2012 | 2012-01-28 | -$3.72 | 2012-06-13 |
| Q3 2011 | 2011-11-26 | $0.42 | 2012-01-03 |
| Q3 2012 | 2011-10-29 | $0.42 | 2012-12-05 |
| Q2 2011 | 2011-08-27 | $0.47 | 2011-09-30 |
| Q2 2012 | 2011-07-30 | $0.34 | 2012-09-06 |
| Q1 2011 | 2011-05-28 | $0.35 | 2011-07-01 |
| Q1 2012 | 2011-04-30 | $0.53 | 2012-06-13 |
| Q4 2010 | 2011-02-26 | $1.62 | 2011-04-25 |
| Q3 2010 | 2010-11-27 | $0.54 | 2011-01-05 |
| Q2 2010 | 2010-08-28 | $0.60 | 2010-10-07 |
| Q1 2010 | 2010-05-29 | $0.36 | 2010-07-08 |
| Q4 2009 | 2010-02-27 | $1.82 | 2010-04-28 |
| Q3 2009 | 2009-11-28 | $0.53 | 2010-01-07 |
| Q2 2009 | 2009-08-29 | $0.37 | 2009-10-08 |
| Q1 2010 | 2009-05-30 | $0.36 | 2010-07-08 |
| Q2 2009 | 2009-02-28 | $2.39 | 2009-10-08 |
| Q3 2009 | 2008-11-29 | $0.13 | 2010-01-07 |
| Q2 2009 | 2008-08-30 | $0.48 | 2009-10-08 |
| Q2 2009 | 2008-03-01 | $3.12 | 2009-10-08 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2026 | 2026-01-31 | $5.93 | 2026-03-18 |
| FY 2025 | 2025-02-01 | $6.43 | 2025-03-19 |
| FY 2024 | 2024-02-03 | $3.09 | 2024-03-15 |
| FY 2023 | 2023-01-28 | $3.96 | 2023-03-17 |
| FY 2022 | 2022-01-29 | $10.09 | 2022-03-18 |
| FY 2020 | 2021-01-30 | $16.02 | 2021-03-19 |
| FY 2020 | 2020-02-01 | $6.80 | 2020-03-23 |
| FY 2019 | 2019-02-02 | $5.65 | 2019-03-28 |
| FY 2018 | 2018-02-03 | $4.73 | 2018-04-02 |
| FY 2017 | 2017-01-28 | $6.13 | 2017-03-24 |
| FY 2016 | 2016-01-30 | $1.98 | 2016-03-23 |
| FY 2015 | 2015-01-31 | $3.89 | 2015-03-31 |
| FY 2013 | 2014-02-01 | $1.57 | 2014-03-28 |
| FY 2012 | 2013-02-02 | $2.21 | 2013-03-27 |
| FY 2011 | 2012-03-03 | $6.75 | 2012-05-01 |
| FY 2010 | 2011-02-26 | $1.07 | 2011-04-25 |
| FY 2009 | 2010-02-27 | $3.72 | 2010-04-28 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 | 2026-01-31 | $5.20 | 2026-03-18 |
| Q3 2026 | 2025-11-01 | $0.73 | 2025-12-05 |
| Q2 2026 | 2025-08-02 | $2.08 | 2025-09-05 |
| Q1 2026 | 2025-05-03 | -$0.62 | 2025-06-06 |
| Q4 2025 | 2025-02-01 | $6.27 | 2025-03-19 |
| Q3 2025 | 2024-11-02 | $0.15 | 2024-12-06 |
| Q2 2025 | 2024-08-03 | $2.22 | 2024-09-06 |
| Q1 2025 | 2024-05-04 | $0.02 | 2024-06-07 |
| Q4 2024 | 2024-02-03 | $4.56 | 2024-03-15 |
| Q3 2024 | 2023-10-28 | -$1.48 | 2023-12-01 |
| Q2 2024 | 2023-07-29 | -$0.98 | 2023-09-01 |
| Q1 2024 | 2023-04-29 | -$2.43 | 2023-06-02 |
| Q4 2023 | 2023-01-28 | $7.52 | 2023-03-17 |
| Q3 2023 | 2022-10-29 | -$3.55 | 2022-12-06 |
| Q2 2023 | 2022-07-30 | -$5.09 | 2022-09-08 |
| Q1 2023 | 2022-04-30 | -$7.00 | 2022-06-02 |
| Q4 2022 | 2022-01-29 | $8.03 | 2022-03-18 |
| Q3 2021 | 2021-10-30 | $2.06 | 2021-12-03 |
| Q2 2021 | 2021-07-31 | $2.14 | 2021-08-31 |
| Q1 2021 | 2021-05-01 | -$0.22 | 2021-06-04 |
| Q4 2020 | 2021-01-30 | $3.20 | 2021-03-19 |
| Q3 2020 | 2020-10-31 | $12.79 | 2020-11-30 |
| Q2 2020 | 2020-08-01 | $13.16 | 2020-08-31 |
| Q1 2020 | 2020-05-02 | $2.49 | 2020-05-27 |
| Q4 2020 | 2020-02-01 | $5.49 | 2020-03-23 |
| Q3 2020 | 2019-11-02 | $1.32 | 2019-12-06 |
| Q2 2020 | 2019-08-03 | $0.89 | 2019-09-06 |
| Q1 2020 | 2019-05-04 | -$0.70 | 2019-06-07 |
| Q4 2019 | 2019-02-02 | $3.91 | 2019-03-28 |
| Q3 2019 | 2018-11-03 | $1.75 | 2018-12-07 |
| Q2 2019 | 2018-08-04 | $2.58 | 2018-09-10 |
| Q1 2019 | 2018-05-05 | $0.08 | 2018-06-08 |
| Q4 2018 | 2018-02-03 | $2.41 | 2018-04-02 |
| Q3 2018 | 2017-10-28 | $2.34 | 2017-12-01 |
| Q2 2018 | 2017-07-29 | $1.27 | 2017-09-05 |
| Q1 2018 | 2017-04-29 | $0.29 | 2017-06-05 |
| Q4 2017 | 2017-01-28 | $3.15 | 2017-03-24 |
| Q3 2017 | 2016-10-29 | $3.01 | 2016-12-02 |
| Q2 2017 | 2016-07-30 | $3.16 | 2016-09-02 |
| Q1 2017 | 2016-04-30 | $1.09 | 2016-06-09 |
| Q4 2016 | 2016-01-30 | $2.06 | 2016-03-23 |
| Q3 2016 | 2015-10-31 | -$0.09 | 2015-12-04 |
| Q2 2016 | 2015-08-01 | $0.04 | 2015-09-04 |
| Q1 2016 | 2015-05-02 | -$0.37 | 2015-06-08 |
| Q4 2015 | 2015-01-31 | $2.90 | 2015-03-31 |
| Q3 2015 | 2014-11-01 | $0.99 | 2014-12-05 |
| Q2 2014 | 2014-08-02 | $0.65 | 2014-09-10 |
| Q1 2015 | 2014-05-03 | $0.56 | 2014-06-09 |
| Q4 2013 | 2014-02-01 | $1.86 | 2014-03-28 |
| Q3 2013 | 2013-11-02 | -$0.28 | 2013-12-09 |
| Q2 2013 | 2013-08-03 | -$0.82 | 2013-09-09 |
| Q1 2013 | 2013-05-04 | -$0.52 | 2013-06-07 |
| Q3 2012 | 2012-11-03 | -$1.91 | 2012-12-05 |
| Q2 2012 | 2012-08-04 | -$1.59 | 2012-09-06 |
| Q1 2012 | 2012-05-05 | $0.69 | 2012-06-13 |
| Q4 2011 | 2012-03-03 | $1.38 | 2012-05-01 |
| Q1 2012 | 2012-01-28 | $6.25 | 2012-06-13 |
| Q3 2011 | 2011-11-26 | $5.45 | 2012-01-03 |
| Q3 2012 | 2011-10-29 | $3.54 | 2012-12-05 |
| Q2 2011 | 2011-08-27 | $2.95 | 2011-09-30 |
| Q2 2012 | 2011-07-30 | $2.05 | 2012-09-06 |
| Q1 2011 | 2011-05-28 | $2.82 | 2011-07-01 |
| Q1 2012 | 2011-04-30 | $2.92 | 2012-06-13 |
| Q4 2010 | 2011-02-26 | $1.03 | 2011-04-25 |
| Q3 2010 | 2010-11-27 | $0.04 | 2011-01-05 |
| Q2 2010 | 2010-08-28 | -$0.61 | 2010-10-07 |
| Q1 2010 | 2010-05-29 | $0.02 | 2010-07-08 |
| Q4 2009 | 2010-02-27 | $3.23 | 2010-04-28 |
| Q3 2009 | 2009-11-28 | $0.49 | 2010-01-07 |
| Q2 2009 | 2009-08-29 | -$0.17 | 2009-10-08 |
| Q1 2010 | 2009-05-30 | -$0.56 | 2010-07-08 |
| Q2 2009 | 2009-02-28 | $1.36 | 2009-10-08 |
| Q3 2009 | 2008-11-29 | -$2.38 | 2010-01-07 |
| Q2 2009 | 2008-08-30 | -$1.07 | 2009-10-08 |
| Q2 2009 | 2008-03-01 | $2.71 | 2009-10-08 |
Methodology
Annual rows come from the filer's 10-K and Q1–Q3 rows from
the matching 10-Q; Q4 is derived as full-year minus nine-month
YTD because XBRL doesn't tag Q4 as its own period.
EPS Basic and EPS Diluted
are reported directly by the filer.
FCF / Share is computed as
(Operating Cash Flow − Capital Expenditures) ÷ Diluted
Shares Outstanding. When SEC companyfacts omits the
direct diluted-share concept for an older period, we
imply it from NetIncomeLoss ÷ EarningsPerShareDiluted.
For financial filers whose operating cash flow includes
customer-fund activity (e.g. Mercado Pago deposits),
FCF may materially exceed net income because the fintech
float is recorded inside OCF under US GAAP.
Per-share values are split-adjusted
to the current share count (8 split
s since
1986).
For the exact XBRL concepts and formulas, see the methodology reference for EPS, FCF per share, the Q4 derivation, and split adjustment.
FCF source tags per fiscal year (17 periods)
The exact namespace:concept that fed Operating
Cash Flow, CapEx, and the diluted-share denominator for
each annual FCF / Share value. Filers swap between
fallback concepts over the years
(e.g. PaymentsToAcquireProductiveAssets →
PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment),
and older periods where SEC companyfacts omits the direct
shares tag fall back to an implied share count from Net
Income ÷ EPS Diluted.
| Period | Operating CF | CapEx | Diluted Shares |
|---|---|---|---|
| FY 2009 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2010 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2011 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2012 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2013 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2015 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2016 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2017 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2018 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2019 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2020 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2020 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2022 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2023 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2024 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2025 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2026 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
BBY CIK 0000764478 Source: EDGAR filings · raw companyfacts JSON · all facts