SUNATION ENERGY, INC. (SUNE) earnings per share
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2025-12-31 | -$4.38 | 2026-03-23 |
| FY 2024 | 2024-12-31 | -$10110.93 | 2025-04-15 |
| FY 2023 | 2023-12-31 | -$122310.00 | 2024-04-01 |
| FY 2022 | 2022-12-31 | -$606000.00 | 2023-04-14 |
| FY 2021 | 2021-12-31 | -$304500.00 | 2022-03-14 |
| FY 2020 | 2020-12-31 | -$12000.00 | 2021-03-31 |
| FY 2019 | 2019-12-31 | $414000.00 | 2020-03-17 |
| FY 2018 | 2018-12-31 | -$450000.00 | 2019-03-08 |
| FY 2017 | 2017-12-31 | -$792000.00 | 2018-04-06 |
| FY 2016 | 2016-12-31 | -$552000.00 | 2017-03-31 |
| FY 2015 | 2015-12-31 | -$666000.00 | 2016-03-11 |
| FY 2014 | 2014-12-31 | $138000.00 | 2015-03-12 |
| FY 2013 | 2013-12-31 | -$66000.00 | 2014-03-14 |
| FY 2012 | 2012-12-31 | $156000.00 | 2013-03-15 |
| FY 2011 | 2011-12-31 | $690000.00 | 2012-03-15 |
| FY 2011 | 2010-12-31 | $690000.00 | 2012-03-15 |
| FY 2011 | 2009-12-31 | $432000.00 | 2012-03-15 |
| Period | End | Diluted | Filed |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026-03-31 | -$1.20 | 2026-05-15 |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $1.81 | 2026-03-23 |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | -$0.12 | 2025-11-07 |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | -$3.14 | 2025-08-15 |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | -$106.71 | 2025-05-15 |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $15485.16 | 2025-04-15 |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | -$2350.12 | 2024-11-14 |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | -$11022.91 | 2024-08-19 |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | -$38414.84 | 2024-05-10 |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | -$25018.00 | 2024-04-01 |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | -$35270.00 | 2023-11-13 |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | -$23400.00 | 2023-08-14 |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | -$39000.00 | 2023-05-12 |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | -$532500.00 | 2023-04-14 |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | -$51000.00 | 2022-11-14 |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | $22500.00 | 2022-08-22 |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | -$87000.00 | 2022-05-23 |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | -$73500.00 | 2022-03-14 |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | -$67500.00 | 2021-11-15 |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | -$111000.00 | 2021-08-16 |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | -$52500.00 | 2021-05-07 |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | $0.00 | 2021-03-31 |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | $18000.00 | 2020-11-12 |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | -$126000.00 | 2020-08-14 |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $96000.00 | 2020-05-15 |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $108000.00 | 2020-03-17 |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $114000.00 | 2019-11-01 |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $180000.00 | 2019-08-02 |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | $18000.00 | 2019-05-07 |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | -$48000.00 | 2019-03-08 |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | -$102000.00 | 2018-11-09 |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | -$174000.00 | 2018-08-03 |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | -$126000.00 | 2018-05-15 |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | -$114000.00 | 2018-04-06 |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | -$300000.00 | 2017-11-13 |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | -$276000.00 | 2017-08-18 |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | -$102000.00 | 2017-05-05 |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | -$126000.00 | 2017-03-31 |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | -$84000.00 | 2016-11-04 |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | -$174000.00 | 2016-08-05 |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | -$168000.00 | 2016-05-06 |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | -$396000.00 | 2016-03-11 |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | $90000.00 | 2015-11-06 |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | -$72000.00 | 2015-08-07 |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | -$288000.00 | 2015-05-07 |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | -$72000.00 | 2015-03-12 |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $120000.00 | 2014-11-06 |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $102000.00 | 2014-08-07 |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | -$12000.00 | 2014-05-08 |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | -$54000.00 | 2014-03-14 |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | -$144000.00 | 2013-11-08 |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | $114000.00 | 2013-08-08 |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | $18000.00 | 2013-05-10 |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $6000.00 | 2013-03-15 |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | $78000.00 | 2012-11-08 |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $66000.00 | 2012-08-09 |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $6000.00 | 2012-05-10 |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | -$42000.00 | 2012-03-15 |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $264000.00 | 2011-11-10 |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $288000.00 | 2011-08-10 |
| Q1 2012 | 2011-03-31 | $180000.00 | 2012-05-10 |
| Q4 2011 | 2010-12-31 | $138000.00 | 2012-03-15 |
| Q3 2011 | 2010-09-30 | $288000.00 | 2011-11-10 |
| Q2 2011 | 2010-06-30 | $174000.00 | 2011-08-10 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| FY 2025 | 2025-12-31 | $0.36 | 2026-03-23 |
| FY 2024 | 2024-12-31 | -$2334.37 | 2025-04-15 |
| FY 2023 | 2023-12-31 | -$19895.74 | 2024-04-01 |
| FY 2022 | 2022-12-31 | -$171195.00 | 2023-04-14 |
| FY 2021 | 2021-12-31 | -$41265.00 | 2022-03-14 |
| FY 2020 | 2020-12-31 | -$312300.00 | 2021-03-31 |
| FY 2019 | 2019-12-31 | $630120.00 | 2020-03-17 |
| FY 2018 | 2018-12-31 | -$356820.00 | 2019-03-08 |
| FY 2017 | 2017-12-31 | $193020.00 | 2018-04-06 |
| FY 2016 | 2016-12-31 | -$72780.00 | 2017-03-31 |
| FY 2015 | 2015-12-31 | -$106920.00 | 2016-03-11 |
| FY 2014 | 2014-12-31 | $457980.00 | 2015-03-12 |
| FY 2013 | 2013-12-31 | -$135420.00 | 2014-03-14 |
| FY 2012 | 2012-12-31 | -$169620.00 | 2013-03-15 |
| FY 2011 | 2011-12-31 | $798780.00 | 2012-03-15 |
| FY 2011 | 2010-12-31 | $565560.00 | 2012-03-15 |
| FY 2011 | 2009-12-31 | $1034460.00 | 2012-03-15 |
| Period | End | FCF / Share | Filed |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $0.83 | 2026-03-23 |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | -$0.34 | 2025-11-07 |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | -$1.16 | 2025-08-15 |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | -$704.45 | 2025-04-15 |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | -$2917.94 | 2024-11-14 |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | -$5474.25 | 2024-08-19 |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | -$10094.58 | 2024-05-10 |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $1754.86 | 2024-04-01 |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | -$21485.80 | 2023-11-13 |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | -$31221.00 | 2023-08-14 |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | -$6885.00 | 2023-05-12 |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | -$27735.00 | 2023-04-14 |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | -$130050.00 | 2022-11-14 |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | -$115170.00 | 2022-08-22 |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | -$234075.00 | 2022-05-23 |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | -$12810.00 | 2022-03-14 |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | -$28170.00 | 2021-11-15 |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | -$17250.00 | 2021-08-16 |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | -$11130.00 | 2021-05-07 |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | $53280.00 | 2021-03-31 |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | -$359460.00 | 2020-11-12 |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | -$139200.00 | 2020-08-14 |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $11700.00 | 2020-05-15 |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $277800.00 | 2020-03-17 |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $366720.00 | 2019-11-01 |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $152400.00 | 2019-08-02 |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | -$91620.00 | 2019-05-07 |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | $16440.00 | 2019-03-08 |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | -$331440.00 | 2018-11-09 |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | -$185880.00 | 2018-08-03 |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | -$1620.00 | 2018-05-15 |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | $36120.00 | 2018-04-06 |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $165840.00 | 2017-11-13 |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | $333180.00 | 2017-08-18 |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | $111720.00 | 2017-05-05 |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $259260.00 | 2017-03-31 |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | -$245220.00 | 2016-11-04 |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | -$201180.00 | 2016-08-05 |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | -$289980.00 | 2016-05-06 |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | $422880.00 | 2016-03-11 |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | -$414780.00 | 2015-11-06 |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | -$477060.00 | 2015-08-07 |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | -$258360.00 | 2015-05-07 |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | -$40800.00 | 2015-03-12 |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $668040.00 | 2014-11-06 |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $408180.00 | 2014-08-07 |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | $350220.00 | 2014-05-08 |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | $835740.00 | 2014-03-14 |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | -$877320.00 | 2013-11-08 |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | -$709980.00 | 2013-08-08 |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | -$562260.00 | 2013-05-10 |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $202200.00 | 2013-03-15 |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | -$371160.00 | 2012-11-08 |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | -$423540.00 | 2012-08-09 |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | -$291060.00 | 2012-05-10 |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $331500.00 | 2012-03-15 |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $465360.00 | 2011-11-10 |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | -$351120.00 | 2011-08-10 |
| Q1 2012 | 2011-03-31 | -$6000.00 | 2012-05-10 |
| Q4 2011 | 2010-12-31 | $295560.00 | 2012-03-15 |
| Q3 2011 | 2010-09-30 | $270000.00 | 2011-11-10 |
| Q2 2011 | 2010-06-30 | $33900.00 | 2011-08-10 |
Methodology
Annual rows come from the filer's 10-K and Q1–Q3 rows from
the matching 10-Q; Q4 is derived as full-year minus nine-month
YTD because XBRL doesn't tag Q4 as its own period.
EPS Basic and EPS Diluted
are reported directly by the filer.
FCF / Share is computed as
(Operating Cash Flow − Capital Expenditures) ÷ Diluted
Shares Outstanding. When SEC companyfacts omits the
direct diluted-share concept for an older period, we
imply it from NetIncomeLoss ÷ EarningsPerShareDiluted.
For financial filers whose operating cash flow includes
customer-fund activity (e.g. Mercado Pago deposits),
FCF may materially exceed net income because the fintech
float is recorded inside OCF under US GAAP.
Per-share values are split-adjusted
to the current share count (7 split
s since
1983).
For the exact XBRL concepts and formulas, see the methodology reference for EPS, FCF per share, the Q4 derivation, and split adjustment.
FCF source tags per fiscal year (17 periods)
The exact namespace:concept that fed Operating
Cash Flow, CapEx, and the diluted-share denominator for
each annual FCF / Share value. Filers swap between
fallback concepts over the years
(e.g. PaymentsToAcquireProductiveAssets →
PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment),
and older periods where SEC companyfacts omits the direct
shares tag fall back to an implied share count from Net
Income ÷ EPS Diluted.
| Period | Operating CF | CapEx | Diluted Shares |
|---|---|---|---|
| FY 2011 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2011 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2011 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2012 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2013 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2014 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2015 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2016 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2017 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2018 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2019 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2020 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2021 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2022 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2023 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2024 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
| FY 2025 | us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | us-gaap:PaymentsToAcquireProductiveAssets | us-gaap:WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding |
SUNE CIK 0000022701 Source: EDGAR filings · all facts